Zavedenie krytu filtra s vysokým prietokom
Kryt filtra vysokého prietoku má jedno- a viacnásobné puzdrá filtračných kaziet
Boli navrhnuté špeciálne s vysokým priemerom, ktoré si pamätajú, pričom zaberajú malú oblasť "stopy". Tieto puzdrá môžu byť použité v horizontálnej aj vertikálnej orientácii v závislosti od dostupnosti priestoru. Štandardný model je horizontálny. Interiérová vodorovne namontovaná skrinka minimalizuje pokles tlaku a je tiež prístupnejšia
V kombinácii s veľkým priemerom a vlastným rozsahom dostupných filtračných médií umožňuje použitie výrazne menšieho počtu prvkov a menších krytov pre aplikácie s vysokým prietokom. Väčší výkon sa teraz dá dosiahnuť systémom, ktorý je dva až štyrikrát menší ako konvenčné hĺbkové alebo plisované filtre.
Vlastnosti krytu filtra s vysokým prietokom
K dispozícii je jedno- a viacnásobné kazety
Filtre sú dostupné z nehrdzavejúcej ocele 304 alebo 316
Všetky prvky sú z nehrdzavejúcej ocele
Možnosť dizajnu oka so zámkom umožňuje rýchle a jednoduché prestavenie
Kryt sa otvára pomocou štandardnej konštrukcie
Menej filtračných prvkov na výmenu
Vnútorný vonkajší prietok minimalizuje možnosť kontaminácie
počas výmeny kazety
Vodiace rúrky sú súčasťou viacnásobných puzdier
Možné sú rôzne špecifikácie bývania
O-krúžok tesnenia: štandard v EPDM. Viton®, zapuzdrený PTFE
Viton® a silikón sú k dispozícii na požiadanie
Kryty sú vybavené nohami
Použitie krytu filtra s vysokým prietokom
1.Pharmaceutiká, kozmetika, vône, toaletné potreby, bioprocesy
2.Beer, víno, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, tuky, jedlé oleje, nealkoholické nápoje, mliečne výrobky, šťava, cyst a oocystová bariéra, balená voda, pre-RO, úžitková voda
3. Chemické rastliny, rafinérie, amíny, dieselové palivá, špeciálne chemikálie, petrochemické látky, polyméry, regenerácia oleja, filmy, vlákna a živice, vysokovýkonné plasty
4.Elektrodepozitované základy, nátery a nátery, celulóza a papier, výroba automobilov, mobilné zariadenia, primárne kovy
5. Kondenzát pre kotly, jadrové a fosílne elektrárne, kogenerácia, plynové turbíny
6. Reverzná osmóza, Centrálne vodné systémy, Procesná voda, Obce, Odsoľovanie, Procesné odpadové vody
Parametre krytu filtra s viacerými prúdmi
modely | Celková dĺžka | Dĺžka škrupiny | Priemer koľajníc | Výška vstupu | Prívod | odtok | tlakový manometer | Vypustiť | Hmotnosť (KG) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20x1,5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20x1,5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20x1,5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20x1,5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20x1,5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20x1,5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20x1,5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20x1,5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20x1,5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20x1,5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20x1,5 | G1 | 344.5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20x1,5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20x1,5 | G1 | 315,5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20x1,5 | G1 | 345.5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20x1,5 | G1 | 375,5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20x1,5 | G1 | 315,5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20x1,5 | G1 | 345.5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20x1,5 | G1 | 375,5 | |
Populárne Tagy: vysoký tok filtrov, výrobcovia, hygienické, nerezové, potravinárske







